Heure: 19:00 Date: 2008-04-13 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Savard | CAQC101679 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Couillard | CAQC102717 | 80 |
| 3 | Jean-francois Côté | CAQC100026 | 70 |
| 4 | Pascal Goupil | CAQC100269 | 60 |
| 5 | Roger Brault | CAQC101836 | 50 |
| 6 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 40 |
| 7 | Sylvain Talbot | CAQC107057 | 30 |
| 8 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 20 |
| 9 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 10 |
| Tirage | Jean-francois Côté | CAQC100026 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape