Heure: 13:45 Date: 2008-04-13 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Clément | CAQC106826 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 70 |
| 3 | Nicholas Auger | CAQC106100 | 60 |
| 4 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 50 |
| 5 | Dominique Dénommée | CAQC106828 | 40 |
| 6 | Michel Lapointe | CAQC109222 | 0 |
| 7 | Larry Lacelle | CAQC103797 | 20 |
| 8 | Marie-eve Lafontaine | CAQC104123 | 0 |
| Tirage | Michel Clément | CAQC106826 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape