Heure: 21:00 Date: 2008-04-13 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Richard Thibeault | CAQC109830 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Andre Hamel | CAQC104590 | 250 |
| 3 | Paul-guy Gaudreault | CAQC107377 | 80 |
| 4 | Francis Dumas | CAQC109175 | 70 |
| 5 | Stéphane Tremblay | CAQC105071 | 60 |
| 6 | Jocelyn Girard | CAQC109958 | 50 |
| 7 | Lisette Girard | CAQC109857 | 40 |
| 8 | Francois Savard | CAQC108254 | 30 |
| 9 | Marc-allen Fournier | CAQC110467 | 0 |
| 10 | Pierre Lalancette | CAQC109866 | 10 |
| Tirage | Jocelyn Girard | CAQC109958 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape