Heure: 15:00 Date: 2008-04-13 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Lamontagne | CAQC102202 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denis Charbonneau | CAQC105206 | 250 |
| 3 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 90 |
| 4 | Stéphane Côté | CAQC102143 | 80 |
| 5 | Guylaine Roy | CAQC101116 | 70 |
| 6 | Gilles Laliberté | CAQC103265 | 60 |
| 7 | Benoit Robichaud | CAQC105911 | 50 |
| 8 | Athanasios Persopoulos | CAQC103261 | 40 |
| 9 | Pierre Tessier | CAQC106763 | 30 |
| 10 | Claude Longtin | CAQC105760 | 20 |
| 11 | Sebastien Rivard | CAQC103249 | 10 |
| Tirage | Guylaine Roy | CAQC101116 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape