Heure: 19:30 Date: 2008-04-08 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Chretien | CAQC106532 | 400 |
| 3 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 250 |
| 4 | André Dewar | CAQC106167 | 100 |
| 5 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 90 |
| 6 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 80 |
| 7 | Christian Deschambault | CAQC107532 | 70 |
| 8 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 60 |
| 9 | Jerry Pharand | CAQC106440 | 50 |
| 10 | David Tardif | CAQC106048 | 40 |
| 11 | Michel Côté | CAQC100382 | 30 |
| 12 | Guy Guerin | CAQC104188 | 20 |
| 13 | Daniel Ménard | CAQC104192 | 10 |
| 14 | Michel Champagne | CAQC102142 | 10 |
| 15 | Pierre Duhaime | CAQC110112 | 10 |
| 16 | Tony Spina | CAQC104191 | 10 |
| Tirage | Guy Guerin | CAQC104188 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape