Heure: 13:30 Date: 2007-11-25 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Bussière | CAQC100788 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc-andré Fleury | CAQC100279 | 400 |
| 3 | Jean-luc Lacombe | CAQC104418 | 250 |
| 4 | Carl O'brien | CAQC105054 | 100 |
| 5 | Eric Cote | CAQC101671 | 90 |
| 6 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 80 |
| 7 | Patrick O'brien | CAQC105052 | 70 |
| 8 | François Paradis | CAQC103353 | 60 |
| 9 | Stephane Primeau | CAQC105101 | 50 |
| 10 | Michel Paré | CAQC101637 | 40 |
| 11 | Bruno Boudreau | CAQC101200 | 30 |
| 12 | Jean-francois Emond | CAQC102077 | 20 |
| 13 | Francis Trudeau Barrette | CAQC100448 | 10 |
| 14 | Isabelle Demers | CAQC101538 | 10 |
| 15 | Gilles Belanger | CAQC102381 | 10 |
| 16 | Benoit Gaudreault | CAQC104867 | 10 |
| 17 | Eric Thériault | CAQC104863 | 10 |
| 18 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 10 |
| 19 | Hubert Lacharité | CAQC103357 | 10 |
| Tirage | Gilles Belanger | CAQC102381 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape