Heure: 19:00 Date: 2008-04-14 Total: 27 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Real Pelletier | CAQC102103 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gaetan Gravel | CAQC106778 | 600 |
| 3 | Karl Comeau | CAQC103440 | 500 |
| 4 | Réjean Boutet | CAQC110475 | 400 |
| 5 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 250 |
| 6 | Marc Lépine | CAQC109825 | 100 |
| 7 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 100 |
| 8 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 90 |
| 9 | Christian Dube | CAQC101676 | 90 |
| 10 | Steve Pilote | CAQC101675 | 80 |
| 11 | Olivier Leblanc | CAQC108887 | 80 |
| 12 | Dominic Carignan | CAQC107936 | 70 |
| 13 | Kevin Belanger | CAQC107485 | 70 |
| 14 | Antoine Savoye | CAQC105567 | 60 |
| 15 | Claude Paris | CAQC106716 | 60 |
| 16 | Sebastien Lebel | CAQC100528 | 50 |
| 17 | Hugo Rousseau | CAQC106199 | 50 |
| 18 | Valérie Séguin | CAQC109826 | 40 |
| 19 | Michel Savard | CAQC102961 | 40 |
| 20 | Joanne Chabot | CAQC109003 | 30 |
| 21 | Jean-pierre Bernaquez | CAQC106906 | 30 |
| 22 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 20 |
| 23 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 20 |
| 24 | Sébastien Roy | CAQC100602 | 10 |
| 25 | Jonathan Guay | CAQC108886 | 10 |
| 26 | Yves Plourde | CAQC107580 | 10 |
| 27 | Marc Dupuis | CAQC103328 | 10 |
| Tirage | Sebastien Lebel | CAQC100528 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape