Heure: 20:30 Date: 2008-04-14 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | David Laplante | CAQC103606 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Lemieux | CAQC100888 | 80 |
| 3 | Gilles Jacques | CAQC102880 | 70 |
| 4 | Simon Chamberland | CAQC102878 | 60 |
| 5 | Benoit Régis | CAQC104238 | 50 |
| 6 | Richard Perreault | CAQC102882 | 40 |
| 7 | Yannick Dumont | CAQC108064 | 30 |
| 8 | Claude Robitaille | CAQC106141 | 20 |
| 9 | Serge Labrie | CAQC107077 | 10 |
| Tirage | Richard Perreault | CAQC102882 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape