Heure: 19:00 Date: 2008-04-14 Total: 50 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dustin Clavette | CAQC102430 | 1200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederick Leclerc | CAQC110478 | 1100 |
| 3 | Stefan Osborne | CAQC104713 | 1000 |
| 4 | Marc Beaudoin | CAQC105880 | 900 |
| 5 | Marc Andre Lacroix | CAQC104022 | 800 |
| 6 | Andrew Lacasse | CAQC106575 | 700 |
| 7 | Val Solt | CAQC102166 | 600 |
| 8 | Jean-claude Guindon | CAQC102437 | 500 |
| 9 | Alistone Skepple | CAQC106186 | 400 |
| 10 | Martin Demers | CAQC100270 | 250 |
| 11 | David Charette | CAQC106317 | 100 |
| 12 | Claude Labelle | CAQC102260 | 100 |
| 13 | Laurette Thellend | CAQC108797 | 100 |
| 14 | Karl Lacelle | CAQC105053 | 100 |
| 15 | Andrée Cousineau | CAQC101867 | 90 |
| 16 | Mario Noel | CAQC104408 | 90 |
| 17 | Bernardine Baldoza | CAQC103706 | 90 |
| 18 | Martin Rochon | CAQC102425 | 90 |
| 19 | Joey Vaillancourt | CAQC105289 | 80 |
| 20 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 80 |
| 21 | Yan Cossette | CAQC101193 | 80 |
| 22 | Dan Nguyen | CAQC106901 | 80 |
| 23 | Eric Daveluy | CAQC108141 | 70 |
| 24 | Denise Blais | CAQC103121 | 70 |
| 25 | Georges Racine | CAQC103582 | 70 |
| 26 | Celine Lemay | CAQC103454 | 70 |
| 27 | Sylvie Levesque | CAQC102739 | 60 |
| 28 | John Helou | CAQC110041 | 60 |
| 29 | Carmen St-louis | CAQC103455 | 60 |
| 30 | Stephanie Whyte | CAQC102058 | 60 |
| 31 | Jean Mercier | CAQC103103 | 50 |
| 32 | Yan Fantinato | CAQC101642 | 50 |
| 33 | Peter Yaghi | CAQC103581 | 50 |
| 34 | Michel Lacroix | CAQC103441 | 50 |
| 35 | Marc Leblanc | CAQC104908 | 40 |
| 36 | Marc-andré Deschênes | CAQC103529 | 40 |
| 37 | Andre Farias | CAQC109677 | 40 |
| 38 | Karl Laframboise | CAQC105776 | 40 |
| 39 | Linda Raby | CAQC103468 | 30 |
| 40 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 30 |
| 41 | Nicholas Bilodeau | CAQC103793 | 30 |
| 42 | Nadia Lafreniere-parent | CAQC104480 | 30 |
| 43 | Christian Cadieux | CAQC101331 | 20 |
| 44 | Alain Leblanc | CAQC103470 | 20 |
| 45 | Ghislaine Ryan | CAQC108848 | 20 |
| 46 | Denis St-michel | CAQC101473 | 20 |
| 47 | Pierre Joanisse | CAQC110255 | 0 |
| 48 | Line Levesque | CAQC101296 | 10 |
| 49 | Marc Lamontagne | CAQC102256 | 10 |
| 50 | Melanie Paradis | CAQC110053 | 0 |
| Tirage | Carmen St-louis | CAQC103455 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape