Heure: 19:00 Date: 2008-04-14 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Eric Poulin | CAQC110052 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Karl Gagné | CAQC108650 | 600 |
| 3 | Robert Caissy | CAQC104267 | 500 |
| 4 | Francois Poulin | CAQC105595 | 400 |
| 5 | Melissa Rodrigue | CAQC109636 | 250 |
| 6 | Eric Turcotte | CAQC104204 | 100 |
| 7 | David Duval | CAQC107110 | 100 |
| 8 | Emanuelle Mathieu | CAQC106157 | 90 |
| 9 | Norbert Poulin | CAQC104750 | 90 |
| 10 | Nathalie Giguere | CAQC104761 | 80 |
| 11 | Stephane Harvey | CAQC106162 | 80 |
| 12 | Stephane Ferland | CAQC109637 | 70 |
| 13 | David Pare | CAQC110278 | 70 |
| 14 | Simon Vachon | CAQC110051 | 60 |
| 15 | Sebastien Poulin | CAQC105247 | 60 |
| 16 | Regis Roy | CAQC100781 | 50 |
| 17 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 50 |
| 18 | Audrey Laliberte | CAQC110491 | 40 |
| 19 | Maxime Lessard | CAQC104262 | 40 |
| 20 | Steeven Caron | CAQC104260 | 30 |
| 21 | Mario Dumas | CAQC104256 | 30 |
| 22 | Stephane V Eilleux | CAQC105592 | 20 |
| 23 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 20 |
| 24 | Marc-andre Ferland | CAQC110492 | 10 |
| 25 | Denis Thibodeau | CAQC110277 | 10 |
| 26 | Vanessa Arsenault | CAQC108991 | 10 |
| 27 | Sebastien Baron | CAQC107109 | 10 |
| 28 | Yanik Bolduc | CAQC110046 | 10 |
| 29 | Louis Lambert | CAQC104766 | 10 |
| Tirage | Regis Roy | CAQC100781 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape