Heure: 20:30 Date: 2008-04-14 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | René Houle | CAQC101638 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Lemay | CAQC103866 | 250 |
| 3 | Sylvie Pagé | CAQC103197 | 80 |
| 4 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 70 |
| 5 | Mathieu Damphousse | CAQC107105 | 60 |
| 6 | George Lygitsakos | CAQC103193 | 50 |
| 7 | Ginette Déry | CAQC104079 | 40 |
| 8 | Jeanne Lemay | CAQC110386 | 30 |
| 9 | Yannick Lambert | CAQC108323 | 20 |
| 10 | Gisele Martel | CAQC106497 | 10 |
| Tirage | Ginette Déry | CAQC104079 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape