Heure: 20:00 Date: 2008-04-14 Total: 26 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Max Beauge | CAQC102050 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Menna | CAQC100893 | 600 |
| 3 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 500 |
| 4 | Francois Claveau | CAQC109572 | 400 |
| 5 | Mathieu Cote | CAQC106460 | 0 |
| 6 | Roberto Certosini | CAQC104725 | 100 |
| 7 | Gino Lemieux | CAQC105339 | 0 |
| 8 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 90 |
| 9 | Farouk Karim | CAQC103244 | 90 |
| 10 | Yannick Grandmaison | CAQC109032 | 80 |
| 11 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 80 |
| 12 | Ross Robert | CAQC102611 | 70 |
| 13 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 70 |
| 14 | Carine Lavoie | CAQC110028 | 0 |
| 15 | Cecile Cuzzockea | CAQC105624 | 60 |
| 16 | Sylvain Dufour | CAQC108009 | 50 |
| 17 | Daniel Baker | CAQC101192 | 50 |
| 18 | François Parenteau | CAQC106526 | 40 |
| 19 | Bao Duong | CAQC103942 | 40 |
| 20 | Jean-philippe Royer | CAQC108038 | 30 |
| 21 | Diery Jean | CAQC102060 | 30 |
| 22 | Benoit Lapierre | CAQC109466 | 20 |
| 23 | Pascal Auclair Dufort | CAQC100994 | 20 |
| 24 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 10 |
| 25 | Jose Figuer | CAQC107263 | 10 |
| 26 | Alain Goupil | CAQC103246 | 10 |
| Tirage | Farouk Karim | CAQC103244 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape