Heure: 13:00 Date: 2007-12-02 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 80 |
| 3 | Éric Mcfadden | CAQC105172 | 70 |
| 4 | Jason Belanger | CAQC104677 | 60 |
| 5 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 50 |
| 6 | Julie Gauthier | CAQC105277 | 40 |
| 7 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 30 |
| 8 | Jesse Massicotte-haran | CAQC102009 | 20 |
| 9 | Francois St-denis | CAQC101603 | 10 |
| Tirage | Jason Belanger | CAQC104677 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape