Heure: 19:00 Date: 2007-11-04 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martin Caron | CAQC101942 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 400 |
| 3 | Christine Dargis | CAQC103133 | 0 |
| 4 | Patrick Dumais | CAQC101555 | 100 |
| 5 | Denis Beauchesne | CAQC100266 | 90 |
| 6 | Jonathan Goulet | CAQC101695 | 80 |
| 7 | Martin Charest | CAQC101864 | 70 |
| 8 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 60 |
| 9 | Frederick Gosselin | CAQC100294 | 50 |
| 10 | Eric Bouchard | CAQC101896 | 40 |
| 11 | Yves Vallieres | CAQC101765 | 30 |
| 12 | Francois Lafontaine | CAQC100509 | 20 |
| 13 | Marco Vigneault | CAQC101579 | 10 |
| 14 | Guillaume Labbé | CAQC101524 | 10 |
| 15 | Eric Hamel | CAQC101564 | 0 |
| 16 | Pascal Emond | CAQC101629 | 10 |
| 17 | Nicolas Ricard | CAQC103413 | 10 |
| Tirage | Luce Raymond | CAQC103412 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape