Heure: 20:00 Date: 2008-04-15 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Dave Toussaint | CAQC108866 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Baker | CAQC101192 | 700 |
| 3 | Emmanuel Robert | CAQC109659 | 600 |
| 4 | Joseph Baroutjian | CAQC105011 | 500 |
| 5 | William Evans | CAQC105962 | 400 |
| 6 | Pierre Thibodeau | CAQC107095 | 250 |
| 7 | Simon Gravel | CAQC110508 | 100 |
| 8 | Claude Leclerc | CAQC110241 | 100 |
| 9 | Yannick Arbour | CAQC109129 | 0 |
| 10 | Diery Jean | CAQC102060 | 90 |
| 11 | Frederic Martin | CAQC107780 | 80 |
| 12 | Francois Claveau | CAQC109572 | 80 |
| 13 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 70 |
| 14 | Sebastien Poupart | CAQC110077 | 70 |
| 15 | Marie-christine Decourcy | CAQC110525 | 0 |
| 16 | Jose Figuer | CAQC107263 | 60 |
| 17 | Simon Lachapelle-robillard | CAQC101329 | 50 |
| 18 | Daniel Hebert | CAQC102045 | 50 |
| 19 | Donald Cesaire | CAQC105961 | 40 |
| 20 | Pin Sok | CAQC103939 | 40 |
| 21 | Nicolas Bernard | CAQC102329 | 30 |
| 22 | Sylvain Marcel | CAQC110522 | 0 |
| 23 | André Boyer | CAQC100002 | 20 |
| 24 | Serge Rondeau | CAQC101315 | 20 |
| 25 | Frederic Fleury | CAQC105830 | 10 |
| 26 | Marlene Pauze | CAQC110523 | 0 |
| 27 | San Pin | CAQC106043 | 10 |
| 28 | Max Beauge | CAQC102050 | 10 |
| 29 | André Gallant | CAQC108029 | 10 |
| 30 | Patrick Langlois | CAQC106976 | 10 |
| 31 | Aka Bounyasith | CAQC103941 | 10 |
| 32 | Pierre Martel | CAQC100001 | 10 |
| 33 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 10 |
| 34 | Bao Duong | CAQC103942 | 10 |
| Tirage | Francois Claveau | CAQC109572 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape