Heure: 20:30 Date: 2008-04-15 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Major | CAQC101636 | 80 |
| 3 | Dominique Dénommée | CAQC106828 | 70 |
| 4 | Michel Clément | CAQC106826 | 60 |
| 5 | Michel Lapointe | CAQC109222 | 0 |
| 6 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 40 |
| 7 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 30 |
| 8 | Larry Lacelle | CAQC103797 | 20 |
| 9 | Marie-eve Lafontaine | CAQC104123 | 0 |
| Tirage | Joseph Benoit | CAQC105823 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape