Heure: 22:00 Date: 2008-04-15 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Côté | CAQC100382 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Carl Woodbury | CAQC104186 | 250 |
| 3 | Éric Lamarche | CAQC107540 | 80 |
| 4 | André Dewar | CAQC106167 | 70 |
| 5 | Rejeb Ben Mustapha | CAQC104159 | 60 |
| 6 | David Tardif | CAQC106048 | 50 |
| 7 | Régis Arsenault | CAQC108957 | 40 |
| 8 | Gérard Lessard | CAQC104338 | 30 |
| 9 | Guy Guerin | CAQC104188 | 20 |
| 10 | Gaetanne Caron | CAQC104190 | 10 |
| Tirage | Gérard Lessard | CAQC104338 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape