Heure: 19:30 Date: 2008-04-15 Total: 21 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Simard | CAQC109673 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Mathieu Synnett | CAQC110403 | 500 |
| 3 | Marie-claude Beaulieu | CAQC102946 | 400 |
| 4 | Lisette Jobin | CAQC102975 | 250 |
| 5 | Linda Couillard | CAQC106849 | 100 |
| 6 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 90 |
| 7 | Yvon Savage | CAQC108864 | 80 |
| 8 | Patrick Brousseau | CAQC110273 | 70 |
| 9 | Germain Dubé | CAQC110423 | 0 |
| 10 | Jocelyn Simard | CAQC103810 | 50 |
| 11 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 40 |
| 12 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 30 |
| 13 | Francine Rioux | CAQC105654 | 20 |
| 14 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 10 |
| 15 | Jean-pierre Bernaquez | CAQC106906 | 10 |
| 16 | Karine Emond | CAQC106885 | 10 |
| 17 | Michel Moffet | CAQC108862 | 0 |
| 18 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 10 |
| 19 | Alcide Lebel | CAQC108929 | 10 |
| 20 | Vicky Poulin | CAQC106999 | 10 |
| 21 | Denis St-pierre | CAQC104809 | 10 |
| Tirage | Jihane Chucri | CAQC107412 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape