Heure: 21:00 Date: 2008-04-14 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Steeven Caron | CAQC104260 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frederic Pepin | CAQC104775 | 250 |
| 3 | Jean-francois Nadeau | CAQC104756 | 90 |
| 4 | Yanik Bolduc | CAQC110046 | 80 |
| 5 | Denis Thibodeau | CAQC110277 | 70 |
| 6 | Sebastien Baron | CAQC107109 | 60 |
| 7 | Louis Lambert | CAQC104766 | 50 |
| 8 | Maxime Lessard | CAQC104262 | 40 |
| 9 | Marc-andre Ferland | CAQC110492 | 30 |
| 10 | Vanessa Arsenault | CAQC108991 | 20 |
| 11 | Mario Dumas | CAQC104256 | 10 |
| Tirage | Vanessa Arsenault | CAQC108991 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape