Heure: 19:30 Date: 2008-04-16 Total: 28 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Francis Williams | CAQC100696 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Alexandre Lamarche | CAQC110530 | 600 |
| 3 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 500 |
| 4 | Richard Trudel | CAQC108844 | 400 |
| 5 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 250 |
| 6 | Francis Coutu | CAQC110304 | 100 |
| 7 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 100 |
| 8 | Yoan Dube | CAQC103881 | 90 |
| 9 | Marc Pominville | CAQC109119 | 90 |
| 10 | Samir Massoud | CAQC103882 | 80 |
| 11 | Walter Peruzzini | CAQC102921 | 80 |
| 12 | Pierre-luc Renaud | CAQC106286 | 70 |
| 13 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 70 |
| 14 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 60 |
| 15 | Andre St Pierre | CAQC109793 | 60 |
| 16 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 50 |
| 17 | Patrick Coutu | CAQC110125 | 50 |
| 18 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 40 |
| 19 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 40 |
| 20 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 30 |
| 21 | Geneviève Charette | CAQC102922 | 30 |
| 22 | Frederick Doddard | CAQC103879 | 20 |
| 23 | Jean-sébastien Brideau | CAQC108437 | 20 |
| 24 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 10 |
| 25 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 26 | Costel Bucur | CAQC104971 | 10 |
| 27 | Guy Lebel | CAQC110124 | 10 |
| 28 | Erik Zonta | CAQC107985 | 10 |
| Tirage | Walter Peruzzini | CAQC102921 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape