Heure: 19:00 Date: 2008-04-15 Total: 20 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Méthot | CAQC108104 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Benard | CAQC103304 | 500 |
| 3 | Mathieu Poupart | CAQC108099 | 400 |
| 4 | Claire Lauzon | CAQC104812 | 250 |
| 5 | Sandra Ferguson | CAQC109441 | 100 |
| 6 | Maxime Genier | CAQC108301 | 90 |
| 7 | Ronald Brideau | CAQC108446 | 0 |
| 8 | Daniel Lapierre | CAQC100085 | 70 |
| 9 | James Ferguson-renaud | CAQC109440 | 60 |
| 10 | Donat Gaudreau | CAQC114688 | 50 |
| 11 | René Pothier-begin | CAQC103923 | 40 |
| 12 | Jocelyn Leroux | CAQC105938 | 30 |
| 13 | Kevin Wathier | CAQC106095 | 20 |
| 14 | Stephane Lefebvre | CAQC105940 | 10 |
| 15 | Lorne Brooks | CAQC110310 | 10 |
| 16 | Marjorie Talbot | CAQC104314 | 10 |
| 17 | Frédérick Rollin | CAQC103759 | 10 |
| 18 | Audette Fortin | CAQC110078 | 10 |
| 19 | Jocelyn Lauzon | CAQC104313 | 10 |
| 20 | Jean Denis Legault | CAQC104806 | 10 |
| Tirage | Sandra Ferguson | CAQC109441 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape