Heure: 19:15 Date: 2008-04-16 Total: 19 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | William Frenette | CAQC107874 | 400 |
| 3 | Steve Lortie | CAQC106221 | 250 |
| 4 | Olivier Marcoux | CAQC108769 | 100 |
| 5 | Vincent Lesage | CAQC100760 | 90 |
| 6 | Real Pelletier | CAQC102103 | 80 |
| 7 | Clifford Rennaker | CAQC110196 | 70 |
| 8 | Nicolas Marcoux | CAQC108164 | 60 |
| 9 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 50 |
| 10 | Martin-pierre Drolet | CAQC101785 | 40 |
| 11 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 30 |
| 12 | Sébastien Marcotte | CAQC106640 | 20 |
| 13 | Alexandre Choquette | CAQC107014 | 10 |
| 14 | Denis Lavoie | CAQC109884 | 10 |
| 15 | Didier Paquet | CAQC106180 | 10 |
| 16 | Sophie Desgagnés | CAQC110389 | 10 |
| 17 | Christian Noreau | CAQC102722 | 10 |
| 18 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 10 |
| 19 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 10 |
| Tirage | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape