Heure: 19:00 Date: 2008-04-16 Total: 25 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guillaume Lefrancois | CAQC110375 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dave Tremblay | CAQC109737 | 600 |
| 3 | Jessie Labrie | CAQC109771 | 500 |
| 4 | Pascal Thibeault | CAQC100926 | 400 |
| 5 | Alex Fontaine | CAQC100581 | 250 |
| 6 | Mike Lebrasseur | CAQC110093 | 100 |
| 7 | Carl Jean-pierre | CAQC110111 | 100 |
| 8 | Joel Carrier | CAQC109772 | 90 |
| 9 | Raynald Vollant | CAQC110376 | 90 |
| 10 | Yan D'avril | CAQC100409 | 80 |
| 11 | Simon Boudreau | CAQC110548 | 0 |
| 12 | Rudy Blais | CAQC109729 | 70 |
| 13 | Sébastien Chambers | CAQC109775 | 70 |
| 14 | David Potvin | CAQC110126 | 0 |
| 15 | André Napish | CAQC110147 | 60 |
| 16 | David Blackburn | CAQC103140 | 50 |
| 17 | Neil Blackburn | CAQC110343 | 50 |
| 18 | Vincent Blackburn | CAQC101556 | 40 |
| 19 | Steven Bérubé | CAQC100985 | 40 |
| 20 | Célestin Lamoureux | CAQC110547 | 30 |
| 21 | David Nadeau | CAQC109769 | 0 |
| 22 | Willy Monger | CAQC109768 | 20 |
| 23 | Tommy Fortin | CAQC110113 | 0 |
| 24 | Yves Arsenault | CAQC109735 | 10 |
| 25 | Sebastien Fournier | CAQC110094 | 10 |
| Tirage | Dave Tremblay | CAQC109737 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape