Heure: 21:00 Date: 2008-04-16 Total: 11 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Bélanger | CAQC110552 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxim Tremblay | CAQC102775 | 250 |
| 3 | Francois Cormier | CAQC105647 | 90 |
| 4 | Claude Paquet | CAQC103657 | 80 |
| 5 | Normand Belley | CAQC104979 | 70 |
| 6 | Clément Tremblay | CAQC108752 | 60 |
| 7 | Stephane Potvin | CAQC109901 | 50 |
| 8 | Nicolas Aubut | CAQC110240 | 40 |
| 9 | Yanick De Sève | CAQC100342 | 30 |
| 10 | Guillaume Tremblay | CAQC108484 | 20 |
| 11 | Carol Bouchard | CAQC113397 | 10 |
| Tirage | Stephane Potvin | CAQC109901 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape