Heure: 20:00 Date: 2008-04-16 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Guy Roy | CAQC103682 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Dany Chartré | CAQC104832 | 400 |
| 3 | Francois Drouin | CAQC109242 | 250 |
| 4 | Maxime Dupré | CAQC105664 | 100 |
| 5 | Lucie Morency | CAQC107230 | 90 |
| 6 | Ian Couture | CAQC104627 | 80 |
| 7 | Steeve Guillemette | CAQC100691 | 70 |
| 8 | Yvon Raymond | CAQC104629 | 60 |
| 9 | Jonathan Gauvin | CAQC104837 | 50 |
| 10 | Michèle Asselin | CAQC105819 | 40 |
| 11 | Michel Lavigne | CAQC104834 | 30 |
| 12 | Maxim Harvey | CAQC104835 | 20 |
| 13 | Jonathan Morin | CAQC109243 | 10 |
| 14 | Éric Pépin | CAQC108504 | 10 |
| 15 | Christian Couillard | CAQC105389 | 10 |
| Tirage | Yvon Raymond | CAQC104629 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape