Heure: 19:00 Date: 2008-04-17 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kaven Caron | CAQC105047 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | France Turcotte | CAQC103936 | 700 |
| 3 | Marc-andré Thivierge | CAQC101681 | 600 |
| 4 | Alain Allard | CAQC103194 | 500 |
| 5 | StÉphane Bouchard | CAQC109812 | 400 |
| 6 | Benoit Marchand | CAQC108211 | 250 |
| 7 | Gisèle B.vezina | CAQC102158 | 100 |
| 8 | James Larkin | CAQC103135 | 100 |
| 9 | Sylvain Paquette | CAQC106558 | 90 |
| 10 | Jean Turcotte | CAQC104734 | 90 |
| 11 | Sebastien Boilard | CAQC104560 | 80 |
| 12 | David Sauvageau | CAQC105278 | 80 |
| 13 | Alexandre Gauthier | CAQC109026 | 70 |
| 14 | Serge Baril | CAQC103217 | 70 |
| 15 | Francois Normandin | CAQC104060 | 60 |
| 16 | Andrée Desbiens | CAQC101495 | 60 |
| 17 | Ginette Déry | CAQC104079 | 50 |
| 18 | David Livernoche | CAQC105448 | 50 |
| 19 | Philip Lavergne | CAQC101748 | 40 |
| 20 | Hal Lemire | CAQC104289 | 40 |
| 21 | Pascal Larouche | CAQC108325 | 30 |
| 22 | Gisele Martel | CAQC106497 | 30 |
| 23 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 20 |
| 24 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 20 |
| 25 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| 26 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 10 |
| 27 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 10 |
| 28 | Martin Charest | CAQC101864 | 10 |
| 29 | Pierre-luc Dion | CAQC104381 | 10 |
| 30 | David Noël | CAQC109915 | 10 |
| 31 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 10 |
| 32 | Denis Paquin | CAQC101497 | 10 |
| 33 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 10 |
| 34 | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | 10 |
| Tirage | David Sauvageau | CAQC105278 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape