Heure: 21:00 Date: 2008-04-17 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Etienne Leduc | CAQC104770 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Benoit Dumas | CAQC108307 | 250 |
| 3 | Mathieu-charles Pellerin | CAQC109407 | 80 |
| 4 | Mélanie Vallerand | CAQC105577 | 70 |
| 5 | Benoit Lapierre | CAQC106690 | 60 |
| 6 | Gynette Lavoie | CAQC101514 | 50 |
| 7 | David Noël | CAQC109915 | 40 |
| 8 | Fernand Vezina | CAQC100664 | 30 |
| 9 | Martin Charest | CAQC101864 | 20 |
| 10 | Alain Ouellette | CAQC102857 | 10 |
| Tirage | Etienne Leduc | CAQC104770 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape