Heure: 19:30 Date: 2008-04-17 Total: 9 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Alain Landry | CAQC108103 | 250 |
|---|---|---|---|
| 2 | Sebastien Daigneault | CAQC102499 | 80 |
| 3 | Robert Langlois | CAQC109192 | 70 |
| 4 | Hugo Foisy | CAQC108869 | 60 |
| 5 | Mario Nadeau | CAQC106524 | 50 |
| 6 | Stéphan Longpré | CAQC103712 | 0 |
| 7 | Jean-françois Desjardins | CAQC102313 | 30 |
| 8 | Martin Gagné | CAQC103708 | 20 |
| 9 | Juan Medina | CAQC102543 | 10 |
| Tirage | Hugo Foisy | CAQC108869 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape