Heure: 13:30 Date: 2007-12-02 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Fernand Daigneault | CAQC102383 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jason Belanger | CAQC104677 | 70 |
| 3 | Cindy Laverdière | CAQC104682 | 60 |
| 4 | Serge Rouillier | CAQC105513 | 0 |
| 5 | Éric Mcfadden | CAQC105172 | 40 |
| 6 | Tom Tzavaras | CAQC104141 | 30 |
| 7 | Roland Gaudet | CAQC103347 | 20 |
| 8 | Yannick St-laurent | CAQC105376 | 10 |
| Tirage | Yannick St-laurent | CAQC105376 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape