Heure: 21:30 Date: 2008-04-18 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Claude Paquet | CAQC103657 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Rondeau | CAQC106191 | 250 |
| 3 | Jean Hamelin | CAQC100745 | 80 |
| 4 | Patrick Vien | CAQC102484 | 70 |
| 5 | Fabien Bouchard | CAQC104054 | 60 |
| 6 | Francois Otis | CAQC108826 | 50 |
| 7 | Guy Gagnon-desmeules | CAQC103300 | 0 |
| 8 | Carol Harvey | CAQC104029 | 30 |
| 9 | Hélène Picard | CAQC104030 | 20 |
| 10 | Steeve Trudeau | CAQC102452 | 10 |
| Tirage | Francois Otis | CAQC108826 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape