Heure: 19:00 Date: 2008-04-18 Total: 39 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 900 |
|---|---|---|---|
| 2 | Edita Gonzalez | CAQC109379 | 800 |
| 3 | Jean Claude Cadieux | CAQC105995 | 700 |
| 4 | Melissa Stern | CAQC107079 | 600 |
| 5 | Line Paquette | CAQC101866 | 500 |
| 6 | Marcelle Fournier | CAQC108800 | 400 |
| 7 | Martin Gallant | CAQC109955 | 250 |
| 8 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 100 |
| 9 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 100 |
| 10 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 100 |
| 11 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 90 |
| 12 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 90 |
| 13 | Costel Bucur | CAQC104971 | 90 |
| 14 | David Mamane | CAQC107075 | 80 |
| 15 | Jose Figuer | CAQC107263 | 80 |
| 16 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 80 |
| 17 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 18 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 70 |
| 19 | Etienne Laverdiere | CAQC101003 | 70 |
| 20 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 60 |
| 21 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 60 |
| 22 | Louca Bertrand Tardif | CAQC105135 | 60 |
| 23 | Ed Pereira | CAQC100117 | 50 |
| 24 | Francine Bourbonnais | CAQC108532 | 50 |
| 25 | Francis Williams | CAQC100696 | 50 |
| 26 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 40 |
| 27 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 40 |
| 28 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 40 |
| 29 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 30 |
| 30 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 30 |
| 31 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 30 |
| 32 | Maxime Labrecque | CAQC106504 | 20 |
| 33 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 20 |
| 34 | Eric Chastenais | CAQC109779 | 20 |
| 35 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 10 |
| 36 | Laurent Guay | CAQC110409 | 10 |
| 37 | Koko Matossian | CAQC106993 | 10 |
| 38 | Sylvain Gauthier | CAQC110364 | 10 |
| 39 | William Evans | CAQC105962 | 10 |
| Tirage | Maxime Labrecque | CAQC106504 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape