Heure: 21:45 Date: 2008-04-18 Total: 33 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 700 |
| 3 | Michel Beaumont | CAQC101094 | 600 |
| 4 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 500 |
| 5 | David Mamane | CAQC107075 | 400 |
| 6 | William Evans | CAQC105962 | 250 |
| 7 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 100 |
| 8 | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | 100 |
| 9 | Luc Beauregard | CAQC108203 | 90 |
| 10 | Sylvain Gauthier | CAQC110364 | 90 |
| 11 | Costel Bucur | CAQC104971 | 80 |
| 12 | Francine Labrecque | CAQC106948 | 80 |
| 13 | Danielle Bonin | CAQC102935 | 70 |
| 14 | Alexandre Kasbo | CAQC104177 | 70 |
| 15 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 60 |
| 16 | Jean-paul St-pierre | CAQC105110 | 0 |
| 17 | Yves Crepeau | CAQC100157 | 50 |
| 18 | Chadi Taoutel | CAQC106659 | 50 |
| 19 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 40 |
| 20 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 40 |
| 21 | Laurent Guay | CAQC110409 | 30 |
| 22 | Koko Matossian | CAQC106993 | 30 |
| 23 | Yves Lemieux | CAQC108473 | 20 |
| 24 | Jose Figuer | CAQC107263 | 20 |
| 25 | Martin Lamer | CAQC108857 | 10 |
| 26 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 10 |
| 27 | Driss Belkhadir | CAQC110582 | 0 |
| 28 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 10 |
| 29 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 30 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 10 |
| 31 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 32 | Denis Viau | CAQC105485 | 10 |
| 33 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 10 |
| Tirage | Marc Andre Gauthier | CAQC109232 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape