Heure: 20:30 Date: 2008-04-18 Total: 32 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Rafael Hernandez | CAQC106173 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Rene Hardy | CAQC106921 | 700 |
| 3 | Simon Tremblay | CAQC101790 | 600 |
| 4 | Vincent Boulay | CAQC105480 | 500 |
| 5 | François Forget | CAQC108129 | 400 |
| 6 | Mathieu St-amour | CAQC106164 | 250 |
| 7 | Pascal Courville | CAQC106197 | 100 |
| 8 | Eric Mimee | CAQC110494 | 0 |
| 9 | François-xavier Lapierre | CAQC102757 | 90 |
| 10 | Jonathan Cyr | CAQC106733 | 90 |
| 11 | Francois Nardini | CAQC106294 | 80 |
| 12 | Eric Thériault | CAQC104863 | 80 |
| 13 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 70 |
| 14 | Stéphanie Robert-robichaud | CAQC110584 | 0 |
| 15 | Patrick Thibeault | CAQC108635 | 60 |
| 16 | Serge-alain Giguere | CAQC101171 | 60 |
| 17 | Ginette Savard | CAQC107401 | 50 |
| 18 | Daniel Béland | CAQC104429 | 50 |
| 19 | Raymond St-amour | CAQC109654 | 40 |
| 20 | Michel Cusson | CAQC108332 | 40 |
| 21 | Daniel Lépine | CAQC106051 | 30 |
| 22 | Marc Saddik | CAQC108020 | 30 |
| 23 | Marcel Cloutier | CAQC105020 | 20 |
| 24 | Caroline Allard | CAQC110469 | 0 |
| 25 | Eric Bussière | CAQC100788 | 10 |
| 26 | Nancy Côté | CAQC106196 | 10 |
| 27 | Jessica Larivière | CAQC107943 | 10 |
| 28 | Gabrielle Martineau | CAQC102410 | 10 |
| 29 | Francis Richer | CAQC109817 | 10 |
| 30 | Martin Bergeron | CAQC105542 | 10 |
| 31 | Marco Laplante | CAQC106434 | 10 |
| 32 | Alexey Fominskiy | CAQC106206 | 10 |
| Tirage | Daniel Lépine | CAQC106051 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape