Heure: 19:00 Date: 2008-04-18 Total: 15 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Ricky Coulombe | CAQC102948 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Martin Emard | CAQC103999 | 400 |
| 3 | Irene Plouffe | CAQC102978 | 250 |
| 4 | Bob Plouffe | CAQC102964 | 100 |
| 5 | Richard Brisebois | CAQC101709 | 90 |
| 6 | Laurie Angel | CAQC101672 | 80 |
| 7 | Steve Mcaffee | CAQC103917 | 70 |
| 8 | Stéphane Parisien | CAQC101440 | 60 |
| 9 | Bruce Redfern | CAQC107253 | 50 |
| 10 | Gerry Fournier | CAQC102404 | 40 |
| 11 | Jacques Charron | CAQC101792 | 30 |
| 12 | Karl Reinders | CAQC106693 | 20 |
| 13 | Tibor Csizmadi | CAQC102416 | 10 |
| 14 | Nicole Pelletier | CAQC104990 | 10 |
| 15 | Carl Larose | CAQC101276 | 10 |
| Tirage | Martin Emard | CAQC103999 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape