Heure: 13:00 Date: 2008-04-19 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Benoit Litalien | CAQC100969 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Robert Masson | CAQC110312 | 400 |
| 3 | Marcel Coulombe | CAQC101583 | 250 |
| 4 | Germain Dubé | CAQC110423 | 0 |
| 5 | Eric Messervier | CAQC109071 | 90 |
| 6 | Serge Richard | CAQC109293 | 80 |
| 7 | Jean-marc Guimont | CAQC110594 | 70 |
| 8 | Sébastien Fortin | CAQC109541 | 60 |
| 9 | Jocelyn Pleau | CAQC101584 | 50 |
| 10 | Richard Lacombe | CAQC109437 | 40 |
| 11 | Normand Morin | CAQC109945 | 30 |
| 12 | Serge Blais | CAQC100856 | 20 |
| 13 | Chantal Lavoie | CAQC109306 | 10 |
| 14 | Steve Blais | CAQC109044 | 10 |
| 15 | Eric Fregeau | CAQC100947 | 10 |
| 16 | Pierre-luc Bélanger | CAQC109291 | 10 |
| 17 | Richard Caron | CAQC109301 | 10 |
| Tirage | Jean-marc Guimont | CAQC110594 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape