Heure: 13:30 Date: 2008-04-19 Total: 17 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Patrick Simoneau | CAQC101705 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Gélinas | CAQC107311 | 400 |
| 3 | Steve Lefebvre | CAQC101714 | 250 |
| 4 | Simon Gélinas-therrien | CAQC110002 | 100 |
| 5 | Raymond Boisvert | CAQC103499 | 90 |
| 6 | Yves Beaumier | CAQC101553 | 80 |
| 7 | Ugo De Carufel | CAQC110003 | 70 |
| 8 | Lise Boisvert | CAQC103497 | 60 |
| 9 | François Villemaire | CAQC110075 | 50 |
| 10 | Daniel Mongrain | CAQC107003 | 40 |
| 11 | Francois Dumont | CAQC104139 | 30 |
| 12 | Patrick Blais | CAQC106455 | 20 |
| 13 | Louis Moffet | CAQC107064 | 10 |
| 14 | Robert Dupont | CAQC103509 | 10 |
| 15 | Eric Guindon | CAQC108256 | 10 |
| 16 | René Houle | CAQC101638 | 10 |
| 17 | Stéphane Boisvert | CAQC101569 | 10 |
| Tirage | Steve Lefebvre | CAQC101714 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape