Heure: 13:15 Date: 2008-04-19 Total: 13 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jonathan Leblanc | CAQC106219 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Christian Noreau | CAQC102722 | 250 |
| 3 | Daniel Bourassa | CAQC101794 | 100 |
| 4 | Stephane Delisle | CAQC109066 | 90 |
| 5 | Didier Paquet | CAQC106180 | 80 |
| 6 | Clifford Rennaker | CAQC110196 | 70 |
| 7 | Steve Lortie | CAQC106221 | 60 |
| 8 | Gérard-Émile Côté | CAQC110195 | 50 |
| 9 | Martine Trépanier | CAQC109023 | 40 |
| 10 | Maxime Tremblay | CAQC100430 | 30 |
| 11 | William Frenette | CAQC107874 | 20 |
| 12 | Remy Frenètte | CAQC109963 | 10 |
| 13 | Bruno Fortin | CAQC109024 | 10 |
| Tirage | William Frenette | CAQC107874 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape