Heure: 13:45 Date: 2008-04-20 Total: 29 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Simon Marciano | CAQC108298 | 700 |
|---|---|---|---|
| 2 | Joseph Figol | CAQC103834 | 600 |
| 3 | Marc Chamberland | CAQC100682 | 500 |
| 4 | Mathieu Jawirnycki | CAQC110153 | 400 |
| 5 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 250 |
| 6 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 100 |
| 7 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 100 |
| 8 | Ed Pereira | CAQC100117 | 90 |
| 9 | William Livernois | CAQC108572 | 0 |
| 10 | Daniel Arsenault | CAQC100562 | 80 |
| 11 | Robert Dagenais | CAQC104074 | 80 |
| 12 | Costel Bucur | CAQC104971 | 70 |
| 13 | Bruno Duguay | CAQC107148 | 70 |
| 14 | David Demuylder | CAQC101170 | 60 |
| 15 | Mihai Andrei Mazilu | CAQC114482 | 60 |
| 16 | Jonathan Boyer | CAQC105036 | 0 |
| 17 | Laurent Guay | CAQC110409 | 50 |
| 18 | Nicolas Onethasombath | CAQC103109 | 40 |
| 19 | Jean Claude Hamel | CAQC103312 | 40 |
| 20 | Rene Joly | CAQC109099 | 30 |
| 21 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 30 |
| 22 | Martin Gallant | CAQC109955 | 20 |
| 23 | Émile Duhamel | CAQC109317 | 20 |
| 24 | Hocine Belaid | CAQC103848 | 10 |
| 25 | Francis Williams | CAQC100696 | 10 |
| 26 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 10 |
| 27 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 10 |
| 28 | James Cappelli | CAQC105818 | 10 |
| 29 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 10 |
| Tirage | Robert Dagenais | CAQC104074 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape