Heure: 14:00 Date: 2008-04-20 Total: 16 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Couture | CAQC108588 | 500 |
|---|---|---|---|
| 2 | Maxime Vézina | CAQC100322 | 400 |
| 3 | Denis Germain | CAQC101375 | 250 |
| 4 | Gaetan Gravel | CAQC106778 | 100 |
| 5 | Stephane Thibeault | CAQC100541 | 90 |
| 6 | Jean-francois Lavigne | CAQC110243 | 80 |
| 7 | Patrick Brousseau | CAQC110273 | 70 |
| 8 | Marc Lépine | CAQC109825 | 60 |
| 9 | Rodrigue Leblanc | CAQC103471 | 50 |
| 10 | Valérie Séguin | CAQC109826 | 40 |
| 11 | Réjean Boutet | CAQC110475 | 30 |
| 12 | Rami Chahwan | CAQC107404 | 20 |
| 13 | Claude Paris | CAQC106716 | 10 |
| 14 | Bernard Chucri | CAQC107403 | 10 |
| 15 | Jean Marc Cuerrier | CAQC101647 | 10 |
| 16 | Jihane Chucri | CAQC107412 | 10 |
| Tirage | Rami Chahwan | CAQC107404 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape