Heure: 13:00 Date: 2008-04-20 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Michel Gagne | CAQC110520 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 70 |
| 3 | Cedrick Fontaine | CAQC110447 | 60 |
| 4 | Daniel Simard | CAQC107732 | 50 |
| 5 | Simon Desbiens | CAQC116194 | 40 |
| 6 | Hugue Lajoie | CAQC104156 | 30 |
| 7 | Dave Lapointe | CAQC107869 | 20 |
| 8 | Marco Tremblay | CAQC109332 | 10 |
| Tirage | Hugue Lajoie | CAQC104156 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape