Heure: 16:00 Date: 2008-04-20 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
|---|---|---|---|
| 2 | Pascal Couillard | CAQC102717 | 70 |
| 3 | Eric Savard | CAQC101679 | 60 |
| 4 | David Audet | CAQC104579 | 50 |
| 5 | Pascal Goupil | CAQC100269 | 40 |
| 6 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 30 |
| 7 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 20 |
| 8 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 10 |
| Tirage | Pascal Goupil | CAQC100269 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape