Heure: 19:00 Date: 2008-04-15 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Andrew Belanger | CAQC103136 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Kévin Laverdière | CAQC110076 | 0 |
| 3 | Carlos Aguilar | CAQC102644 | 60 |
| 4 | Serge Labrie | CAQC107077 | 50 |
| 5 | Frederic Dubois | CAQC104872 | 40 |
| 6 | David Audet | CAQC104579 | 30 |
| 7 | Robert Pouliot | CAQC100768 | 20 |
| 8 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 10 |
| Tirage | Serge Labrie | CAQC107077 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape