Heure: 19:00 Date: 2008-04-20 Total: 45 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frederic Brisson | CAQC102271 | 1100 |
|---|---|---|---|
| 2 | Jonathan Bouchard | CAQC109206 | 1000 |
| 3 | Marc Labrecque | CAQC108308 | 900 |
| 4 | Jean-nicolas Pedneault | CAQC100617 | 800 |
| 5 | Thierry Blouin | CAQC104494 | 700 |
| 6 | Denis Germain | CAQC101375 | 600 |
| 7 | Marie-christine Harvey | CAQC108811 | 500 |
| 8 | Eric Vouligny | CAQC102139 | 400 |
| 9 | Francis Arseneault | CAQC102631 | 250 |
| 10 | Jean-francois Guillemette | CAQC102944 | 100 |
| 11 | Yannick Gosselin | CAQC100631 | 100 |
| 12 | Véronique Guimont | CAQC106341 | 100 |
| 13 | Sylvain Leblanc | CAQC103584 | 90 |
| 14 | Patrick Guilbault | CAQC105452 | 90 |
| 15 | Yan Badeaux | CAQC109821 | 90 |
| 16 | Kathleen Maltais | CAQC108337 | 80 |
| 17 | Martin Savard | CAQC100392 | 80 |
| 18 | Alexis Giroux | CAQC105001 | 80 |
| 19 | Tommy Poulin | CAQC109950 | 70 |
| 20 | Vincent Tremblay | CAQC110395 | 0 |
| 21 | Louis Ph Bois | CAQC107261 | 0 |
| 22 | José Alejandro Daigle | CAQC101179 | 60 |
| 23 | Jairo Castillo | CAQC108585 | 60 |
| 24 | Guillaume Lajoie | CAQC110451 | 60 |
| 25 | Maxime Boily | CAQC107899 | 50 |
| 26 | Frederic Pelchat | CAQC109004 | 50 |
| 27 | François Pepin | CAQC100601 | 50 |
| 28 | Andre Gagnon | CAQC103609 | 40 |
| 29 | Élie Mercier | CAQC103873 | 40 |
| 30 | Jacques Tremblay | CAQC104546 | 40 |
| 31 | Caroline Rivard | CAQC104637 | 30 |
| 32 | Nicolas Hetu | CAQC104304 | 30 |
| 33 | Suzanne Gendreau | CAQC107346 | 30 |
| 34 | André Lamarre | CAQC108777 | 20 |
| 35 | David Légaré | CAQC105126 | 20 |
| 36 | Charles Beaulieu | CAQC103388 | 20 |
| 37 | Stéphanie St-pierre | CAQC110259 | 10 |
| 38 | Chris Leenhouts | CAQC108575 | 10 |
| 39 | Jean Beaudet | CAQC110257 | 10 |
| 40 | Francois Dufour | CAQC106754 | 10 |
| 41 | Gabriel Lavoie | CAQC103018 | 10 |
| 42 | Marie Andrée Cyr | CAQC106656 | 10 |
| 43 | Edwin Lafond | CAQC105543 | 0 |
| 44 | Lyna Proulx | CAQC106744 | 10 |
| 45 | Marcel Pelletier | CAQC107012 | 10 |
| Tirage | David Légaré | CAQC105126 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape