Heure: 19:00 Date: 2008-04-21 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Stephane Chabot | CAQC109490 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Denise Blais | CAQC109493 | 70 |
| 3 | Ronald Roberge | CAQC100676 | 60 |
| 4 | Suzie Breton | CAQC102539 | 50 |
| 5 | Emmanuel Chabot | CAQC110182 | 0 |
| 6 | Ghislaine Goulet | CAQC109497 | 30 |
| 7 | Michel Lamontagne | CAQC109491 | 20 |
| 8 | Alain Gaudreau | CAQC109496 | 10 |
| Tirage | Emmanuel Chabot | CAQC110182 | Non-qualifié (membre non inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape