Heure: 20:00 Date: 2008-04-21 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Jean-pierre Poirier | CAQC100720 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louise Lebire | CAQC103075 | 70 |
| 3 | Marc Lefebvre | CAQC109114 | 60 |
| 4 | Laval Robert | CAQC103572 | 50 |
| 5 | Jean-michel Dugas | CAQC109932 | 40 |
| 6 | Francois Castagnier-tremblay | CAQC101542 | 30 |
| 7 | Marie-jeanne Bouliane | CAQC103076 | 20 |
| 8 | Mario Robert | CAQC103451 | 10 |
| Tirage | Marie-jeanne Bouliane | CAQC103076 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape