Heure: 19:00 Date: 2008-04-21 Total: 24 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 600 |
|---|---|---|---|
| 2 | Simon Marciano | CAQC108298 | 500 |
| 3 | Normand Robert | CAQC109162 | 400 |
| 4 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 250 |
| 5 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 100 |
| 6 | Manon Gohier | CAQC106774 | 100 |
| 7 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 90 |
| 8 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 90 |
| 9 | Alexandre Saulnier | CAQC106852 | 80 |
| 10 | Juan Luis Ferrer | CAQC101226 | 80 |
| 11 | Richard Talbot | CAQC106675 | 70 |
| 12 | Sebastien Lauzon | CAQC103825 | 70 |
| 13 | Gregory Robert | CAQC109632 | 60 |
| 14 | Koko Matossian | CAQC106993 | 60 |
| 15 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 50 |
| 16 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 50 |
| 17 | Jocelyn Blanchette | CAQC104417 | 40 |
| 18 | Aymeric St-marseille | CAQC108444 | 40 |
| 19 | Francis Williams | CAQC100696 | 30 |
| 20 | Joseph Figol | CAQC103834 | 30 |
| 21 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 20 |
| 22 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 20 |
| 23 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 10 |
| 24 | Jacques Martineau | CAQC101066 | 10 |
| Tirage | Normand Robert | CAQC109162 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape