Heure: 20:00 Date: 2007-11-04 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Philippe Harvey | CAQC103421 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Gabriel Dufour | CAQC103085 | 250 |
| 3 | Frederic Pilote | CAQC102570 | 80 |
| 4 | Patrice Perron | CAQC102556 | 70 |
| 5 | Frederic Pilote | CAQC102570 | 60 |
| 6 | Patrice Perron | CAQC102556 | 50 |
| 7 | Frederic Tremblay | CAQC103435 | 40 |
| 8 | Martin Dallaire | CAQC102465 | 30 |
| 9 | Francois Bergeron | CAQC102431 | 20 |
| 10 | Daniel Tremblay | CAQC102413 | 10 |
| Tirage | Mathieu Tremblay | CAQC103424 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape