Heure: 13:00 Date: 2008-04-22 Total: 8 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Costel Bucur | CAQC104971 | 200 |
|---|---|---|---|
| 2 | Marie Claude Trudel | CAQC108586 | 70 |
| 3 | Gerald Jr Dore Cardinal | CAQC107517 | 60 |
| 4 | Sylvain Daigle | CAQC104928 | 50 |
| 5 | Daniel Ladouceur | CAQC110219 | 40 |
| 6 | Claude Naud | CAQC101838 | 30 |
| 7 | Daniel Levesque | CAQC103878 | 20 |
| 8 | Line Paquette | CAQC101866 | 10 |
| Tirage | Daniel Ladouceur | CAQC110219 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape