Heure: 19:00 Date: 2008-04-22 Total: 34 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | Frédéric Lebel | CAQC107195 | 800 |
|---|---|---|---|
| 2 | Louis Dagenais | CAQC107794 | 700 |
| 3 | Martin De Mondehare | CAQC100248 | 600 |
| 4 | Francis Williams | CAQC100696 | 500 |
| 5 | Simon Marciano | CAQC108298 | 400 |
| 6 | Yannick Guevin | CAQC108637 | 250 |
| 7 | Carl Lefebvre | CAQC101841 | 100 |
| 8 | Eric Després | CAQC100432 | 100 |
| 9 | Eric Bonneau | CAQC108825 | 90 |
| 10 | Normand Robert | CAQC109162 | 90 |
| 11 | Gilles Plouffe | CAQC102588 | 80 |
| 12 | Rene Joly | CAQC109099 | 80 |
| 13 | Manon Gohier | CAQC106774 | 70 |
| 14 | Danielle Dagenais | CAQC104089 | 70 |
| 15 | Claude St-laurent | CAQC106981 | 60 |
| 16 | Robert Labrecque | CAQC100220 | 60 |
| 17 | Pierre-luc Tremblay | CAQC106984 | 50 |
| 18 | Marc Dagenais | CAQC101142 | 50 |
| 19 | Laurent Guay | CAQC110409 | 40 |
| 20 | Roland Bouchard | CAQC108548 | 40 |
| 21 | Alain Tremblay | CAQC108744 | 30 |
| 22 | Richard Talbot | CAQC106675 | 30 |
| 23 | Daniel Gélinas | CAQC108680 | 20 |
| 24 | Daniella Corsetti | CAQC100912 | 20 |
| 25 | Maxime Marcel | CAQC108562 | 0 |
| 26 | Pierre Saccomani | CAQC106674 | 10 |
| 27 | Michel Jr Charest | CAQC116079 | 10 |
| 28 | Lafleche Morin | CAQC110091 | 0 |
| 29 | Normand Papineau | CAQC106854 | 10 |
| 30 | Marc-andre Lussier | CAQC108555 | 10 |
| 31 | Gregory Robert | CAQC109632 | 10 |
| 32 | Koko Matossian | CAQC106993 | 10 |
| 33 | Martin Courteau | CAQC101009 | 10 |
| 34 | Stéphane Taillefer | CAQC100328 | 10 |
| Tirage | Laurent Guay | CAQC110409 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape