Heure: 20:15 Date: 2008-04-22 Total: 10 joueurs Type: Quotidien
| Position | Nom | No. de carte | Points | 1 | André L'abbé | CAQC110527 | 400 |
|---|---|---|---|
| 2 | Patrick Bydal | CAQC108996 | 250 |
| 3 | Joseph Benoit | CAQC105823 | 80 |
| 4 | Jimmy Robichaud | CAQC101405 | 70 |
| 5 | Dominic Barrette | CAQC109061 | 60 |
| 6 | Michel Clément | CAQC106826 | 50 |
| 7 | Dominique Dénommée | CAQC106828 | 40 |
| 8 | Mathieu Boyer | CAQC104856 | 30 |
| 9 | Michel Lapointe | CAQC109222 | 20 |
| 10 | Beatrice Raymond | CAQC103096 | 10 |
| Tirage | Dominique Dénommée | CAQC106828 | Qualifié (membre inscrit) |
*Le gagnant de leur premier tournoi quotidien se qualifie directement pour le prochain tournoi d’étape